
| Long Range Forecast | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | |||
|
| ||||||||
| Light Snow | Light Snow | Partly Cloudy | Light Snow | Overcast with Chance of Flurries | ||||
| 2 cm | 3 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | ||||
| Low: -10 °C (14°F) | Low: -9 °C (16°F) | Low: -18 °C (-0°F) | Low: -18 °C (-0°F) | Low: -9 °C (16°F) | ||||
| High: -4 °C (25°F) | High: 0 °C (32°F) | High: -11 °C (12°F) | High: 0 °C (32°F) | High: -6 °C (21°F) | ||||
| W @ 24 km/h | S @ 15 km/h | N @ 22 km/h | S @ 26 km/h | NW @ 26 km/h | ||||
| Shields Weather Forecast Sites | |
Sudbury-Weather.com Greater Sudbury Region ElliotLakeWeather.com Elliot Lake, Blind River, Spanish, Iron Bridge and Massey ManitoulinWeather.com Manitoulin Island and Espanola WawaWeather.com Wawa and Surrounding Regions |
|
| Questions or Comments about SooWeather.com please email Jerry Shields | |
| 17 days 10 hours and 29 minutes remaining until start of Winter | SooWeather.com is owned and operated by SHIELDS WEATHER a 1531038 ONTARIO LTD. company |